Los valores de tu tarjeta bip! son:
bip! portador | bip! personalizada | Bloqueo y desbloqueo bip! personalizada |
---|---|---|
Centros bip! y estaciones de Metro $1.550 (Sólo la tarjeta) | Oficinas de Servicio al Cliente $2.800 (Sólo la tarjeta) | Oficinas de Servicio al Cliente $300 |
Lunes a Viernes Metro y Tren | ||
Horario Bajo $680 06:00 a 06:59:59 20:45 a 23:00 hrs. | Horario Valle $760 09:00 a 17:59:59 20:00 a 20:44:59 hrs. | Horario Punta $840 07:00 a 08:59:59 18:00 a 19:59:59 hrs. |
Sábado, Domingo y festivos
Metro y Tren | Bus | Tarifa escolar |
Horario Valle $760Todo horario | Todo Horario $740 | Todo Horario + Buses, Metro y Tren $240 |
Tarifa integrada:
- Tarifa integrada opera en un lapso de 120 minutos desde el inicio del primer viaje, permitiendo un máximo de dos transbordos, de los cuales sólo uno puede ser utilizando Metro o Metro Tren Nos, y sin repetir el mismo servicio de bus.
- Al realizar combinación Bus + Metro o Tren durante el “Horario Punta” hay un costo adicional de $100.
- Al realizar combinación Bus + Metro o Tren durante el “Horario Valle” hay un costo adicional de $20.
A continuación se presentan algunos ejemplos de tarifas que aplican para la tarjeta bip! según el horario de validación:
Tarifas vigentes a partir del 16 de julio de 2024 Bus: $740 (Todo Horario).
Hora Punta 07:00 - 08:59 hrs. | 18:00 - 19:59 hrs. | |
---|---|
Metro: $840 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $840 |
Bus: $740 + Metro: $100 + Bus: $0 = | $840 |
Bus: $740 + Bus: $0 + Bus $0 0 | $740 |
Bus: $740 +Tren: $100+ Bus: $0 = | $840 |
Tren: $840 + Metro: $ 0 + Bus: $0 = | $840 |
Tren: $840 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $840 |
Hora Valle 09:00 - 17:59 hrs. | 20:00 - 20:44 hrs | |
Metro: $760 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $760 |
Bus: $740 + Metro: $20 + Bus: $0 = | $760 |
Bus: $740 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $740 |
Bus: $740 + Tren $20 + Bus: $0= | $760 |
Tren: $760 + Metro: $0 + Bus: $0 | $760 |
Tren: $760 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $760 |
Hora Baja 06:00 - 06:59 hrs. | 20:45 - 23:00 hrs. | |
Metro: $680 + Bus: $60 + Bus: $0 = | $740 |
Bus: $740 + Metro: $0 + Bus: $0 = | $740 |
Bus: $740 + Bus: $0 + Bus: $0 = | $740 |
Bus: $740 + Tren $0 + Bus: $0= | $740 |
Tren: $680 + Metro: $0 + Bus: $60 | $740 |
Tren: $680 + Bus: $60 + Bus: $0 = | $740 |
Tarifa Estudiante
La tarifa de los estudiantes (Enseñanza Media y Educación Superior) tiene un valor de $240, las 24 horas del día y los siete días de la semana , y tiene los mismos beneficios de integración que la tarifa normal. La única diferencia es que en caso de combinar en Horario Punta con Metro, no cancela costo adicional.
Tarifa preferencial en Metro para Adulto Mayor
La tarifa preferencial en Metro para Adulto Mayor es de $240 y se extiende durante todo el horario de servicio de Metro. Este aplica con la Tarjeta TAM-Metro que se obtiene en las Oficinas de Servicio al Cliente de Metro.Los requisitos para acceder a esta tarifa son tener 65 años cumplidos o más, los hombres; y 60 años cumplidos o más, las mujeres. Además se debe percibir una pensión previsional, asistencial, jubilación o montepío.
Tarifa Adulto Mayor Bus, Metro y Tren Alameda-Nos
La tarifa Adulto Mayor para personas de 65 años o más, es de $360 y le permite viajar en Bus, Metro y Tren Alameda-Nos, o en combinaciones entre ellos, en todo horario (bajo, valle, punta), pagando en total dicho valor. Usted podrá para acceder a este beneficio solicitando la tarjeta vía Internet con despacho a su domicilio (delivery), solo en la RM, de lunes a domingo, a cualquier hora del día, haciendo click aquí